Δόξα Κατωκοπιάς |
![]() |
VS |
![]() |
ΑΠΟΕΛ |
Μακάρειο Στάδιο, Λευκωσία - 20/02/2019 - Τετάρτη 18:00 |
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
2-2 |
![]() |
ΑΕΚ Λάρνακας |
16/02/2019 - Σάββατο 17:00 Match review |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Π | 16/02 | ΑΠΟΕΛ VS ΑΕΚ Λάρνακας | 2 - 2 |
Π | 10/02 | Ε.Ν. Παραλιμνίου VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 2 |
Π | 02/02 | ΑΠΟΕΛ VS Πάφος F.C. | 1 - 2 |
Π | 28/01 | ΑΠΟΕΛ VS Αλκή Ορόκλινη | 0 - 0 |
Φ | 24/01 | ΑΠΟΕΛ VS FC Ural Yekaterinburg | 2 - 2 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
1 | ΑΠΟΕΛ | 21 | 46 |
2 | Απόλλωνας Λεμεσού | 21 | 44 |
3 | ΑΕΛ | 20 | 42 |
4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 21 | 36 |
5 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 20 | 33 |
6 | Νέα Σαλαμίνα | 20 | 30 |
7 | Ομόνοια Λευκωσίας | 20 | 27 |
8 | Δόξα Κατωκοπιάς | 20 | 19 |
9 | Πάφος F.C. | 21 | 18 |
10 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 21 | 17 |
11 | Αλκή Ορόκλινη | 21 | 16 |
12 | Ερμής Αραδίππου | 20 | 9 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |
---|