ΑΠΟΕΛ |
![]() |
VS |
![]() |
Εθνικός Άχνας |
Στάδιο ΓΣΠ, Λευκωσία - 16/12/2019 - Δευτέρα 19:00 |
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
1-0 |
![]() |
Sevilla FC |
12/12/2019 - Πέμπτη 19:55 |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
U | 12/12 | ΑΠΟΕΛ VS Sevilla FC | 1 - 0 |
Π | 07/12 | Ολυμπιακός Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 2 - 0 |
Π | 02/12 | Ομόνοια Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 0 |
U | 28/11 | F91 Dudelange VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 2 |
Π | 23/11 | ΑΠΟΕΛ VS Πάφος F.C. | 3 - 0 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
1 | Ομόνοια Λευκωσίας | 13 | 28 |
2 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 12 | 27 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 13 | 23 |
4 | ΑΕΛ | 13 | 19 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 18 |
6 | ΑΕΚ Λάρνακας | 13 | 18 |
7 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 12 | 15 |
8 | Νέα Σαλαμίνα | 13 | 14 |
9 | Εθνικός Άχνας | 11 | 12 |
10 | Πάφος F.C. | 13 | 12 |
11 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 13 | 8 |
12 | Δόξα Κατωκοπιάς | 13 | 6 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |
---|