Αναλυτική Βαθμολογία
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομόνοια Λευκωσίας | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 28 |
2 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 8 | 27 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | 23 |
4 | ΑΕΛ | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 19 |
5 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 18 |
6 | ΑΕΚ Λάρνακας | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 17 | 18 |
7 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 15 |
8 | Νέα Σαλαμίνα | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | 14 |
9 | Εθνικός Άχνας | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | 12 |
10 | Πάφος F.C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 12 |
11 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 13 | 1 | 5 | 7 | 18 | 27 | 8 |
12 | Δόξα Κατωκοπιάς | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 27 | 6 |
Αγ.: Αγώνες,
Ν: Νίκες,
Ι: Ισοπαλίες,
Η: Ηττες,
Y: Τέρματα Υπέρ,
Κ: Τέρματα κατά,
Βαθ.: Βαθμοί