Αναλυτική Βαθμολογία
Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
1 | Ομόνοια Λευκωσίας | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 13 | 46 |
2 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 23 | 14 | 4 | 5 | 45 | 21 | 46 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 16 | 40 |
4 | Απόλλωνας Λεμεσού | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 30 | 39 |
5 | ΑΕΚ Λάρνακας | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 29 | 35 |
6 | ΑΕΛ | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 29 | 31 |
B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
7 | Πάφος F.C. | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 28 | 30 |
8 | Νέα Σαλαμίνα | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 38 | 26 |
9 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | 35 | 25 |
10 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 43 | 23 |
11 | Εθνικός Άχνας | 23 | 5 | 6 | 12 | 31 | 45 | 21 |
12 | Δόξα Κατωκοπιάς | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 45 | 14 |
Αγ.: Αγώνες,
Ν: Νίκες,
Ι: Ισοπαλίες,
Η: Ηττες,
Y: Τέρματα Υπέρ,
Κ: Τέρματα κατά,
Βαθ.: Βαθμοί