Ανόρθωση Αμμοχώστου |
![]() |
VS |
![]() |
ΑΠΟΕΛ |
Στάδιο ''Αντώνης Παπαδόπουλος'', Λάρνακα - 14/04/2021 - Τετάρτη 17:00 |
ΑΠΟΕΛ |
![]() |
1-0 |
![]() |
Ε.Ν. Παραλιμνίου |
10/04/2021 - Σάββατο 17:00 Match review |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Π | 10/04 | ΑΠΟΕΛ VS Ε.Ν. Παραλιμνίου | 1 - 0 |
Π | 04/04 | Νέα Σαλαμίνα VS ΑΠΟΕΛ | 1 - 2 |
Π | 19/03 | ΑΠΟΕΛ VS Δόξα Κατωκοπιάς | 1 - 0 |
Π | 15/03 | ΑΠΟΕΛ VS Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 2 - 0 |
Κ | 10/03 | Ομόνοια Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 1 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
1 | Ομόνοια Λευκωσίας | 32 | 69 |
2 | ΑΕΛ | 32 | 68 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 32 | 66 |
4 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 32 | 54 |
5 | ΑΕΚ Λάρνακας | 32 | 47 |
6 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 32 | 37 |
B ΟΜΙΛΟΣ | |||
1 | ΑΠΟΕΛ | 32 | 46 |
2 | Πάφος F.C. | 31 | 42 |
3 | Εθνικός Άχνας | 32 | 37 |
4 | Δόξα Κατωκοπιάς | 31 | 35 |
5 | Νέα Σαλαμίνα | 32 | 33 |
6 | Ερμής Αραδίππου | 32 | 29 |
7 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 31 | 27 |
8 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 31 | 22 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |