Αναλυτική Βαθμολογία
Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
1 | ΑΠΟΕΛ | 36 | 25 | 6 | 5 | 78 | 25 | 81 |
2 | ΑΕΛ | 36 | 25 | 6 | 5 | 67 | 27 | 81 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 36 | 24 | 5 | 7 | 66 | 29 | 77 |
4 | Ερμής Αραδίππου | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 53 | 62 |
5 | Ομόνοια Λευκωσίας | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 | 37 | 59 |
6 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 36 | 12 | 6 | 18 | 54 | 64 | 42 |
B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
7 | Νέα Σαλαμίνα * | 36 | 17 | 3 | 16 | 43 | 49 | 51 |
8 | ΑΕΚ Λάρνακας | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 | 36 | 50 |
9 | Εθνικός Άχνας | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 | 45 | 44 |
10 | Δόξα Κατωκοπιάς | 36 | 11 | 9 | 16 | 50 | 58 | 42 |
11 | Άρης Λεμεσού | 36 | 8 | 13 | 15 | 51 | 57 | 37 |
12 | ΑΕΚ Κουκλιών | 36 | 6 | 5 | 25 | 34 | 94 | 23 |
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ | ||||||||
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Y | Κ | Βαθ. | |
13 | Ε.Ν. Παραλιμνίου * | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 45 | 19 |
14 | ΑΛΚΗ * | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | 78 | -37 |
Αγ.: Αγώνες,
Ν: Νίκες,
Ι: Ισοπαλίες,
Η: Ηττες,
Y: Τέρματα Υπέρ,
Κ: Τέρματα κατά,
Βαθ.: Βαθμοί
* Με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε η ΕΝΠ
* Η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε το Πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.
* Η Αλκή ξεκίνησε το Πρωτάθλημα με -6 βαθμούς.
* Η Νέα Σαλαμίνα ξεκίνησε το Πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.
* Η Αλκή ξεκίνησε το Πρωτάθλημα με -6 βαθμούς.