ΑΠΟΕΛ |
![]() |
VS |
![]() |
Sevilla FC |
Στάδιο ΓΣΠ, Λευκωσία - 12/12/2019 - Πέμπτη 19:55 |
Ολυμπιακός Λευκωσίας |
![]() |
2-0 |
![]() |
ΑΠΟΕΛ |
07/12/2019 - Σάββατο 19:00 Match review |
Ημερ. | Αγώνας | Αποτ. | |
---|---|---|---|
Π | 07/12 | Ολυμπιακός Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 2 - 0 |
Π | 02/12 | Ομόνοια Λευκωσίας VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 0 |
U | 28/11 | F91 Dudelange VS ΑΠΟΕΛ | 0 - 2 |
Π | 23/11 | ΑΠΟΕΛ VS Πάφος F.C. | 3 - 0 |
Π | 10/11 | Απόλλωνας Λεμεσού VS ΑΠΟΕΛ | 1 - 1 |
Αποτ. Πρωταθλήματος Αποτ. Κυπέλλου |
Expand
|
|||
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | |
1 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 11 | 27 |
2 | Ομόνοια Λευκωσίας | 12 | 25 |
3 | Απόλλωνας Λεμεσού | 12 | 20 |
4 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 18 |
5 | ΑΕΛ | 12 | 18 |
6 | ΑΕΚ Λάρνακας | 12 | 15 |
7 | Νέα Σαλαμίνα | 12 | 14 |
8 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 11 | 12 |
9 | Πάφος F.C. | 12 | 12 |
10 | Εθνικός Άχνας | 11 | 12 |
11 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | 12 | 7 |
12 | Δόξα Κατωκοπιάς | 12 | 6 |
Αγ.: Αγώνες,Βαθ.: Βαθμοί |
---|