Συνεχίστηκαν και την εβδομάδα που μας πέρασε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ακαδημίας μας. Είχαμε συνολικά 11 αγώνες σε Λευκωσία και Λεμεσό. Δύο αγώνες πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 07/11 και οι υπόλοιποι το Σαββατοκυρίακο 10-11/11. Ο αγώνας U15 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, ενώ ο αγώνας U21 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ – ΑΠΟΕΛ διακόπηκε το Σάββατο κατά την ανάπαυλα και ολοκληρώθηκε την Κυριακή.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
9η Αγωνιστική, U21 (Σαββατο 10.11.2012 / 14:30)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 0–3 ΑΠΟΕΛ
Σκόρερ: Παπαφώτης (2), Κ. Βασιλείου (1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Β | |
1. | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 10 | 22 |
2. | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 |
3. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
4. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 15 |
5. | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 |
6. | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 14 | 11 |
7. | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 10 |
8. | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 |
10. | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 |
12. | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 |
13. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | 4 |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
13η Αγωνιστική, U17 (ΚΥΡΙΑΚΗ 11.11.2012 / 11:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Β | |
1. | ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 11 | 10 | 1 | 0 | 65 | 5 | 31 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 8 | 27 |
3. | ΑΠΟΕΛ 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 8 | 25 |
4. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 17 | 18 |
5. | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 17 |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 16 |
7. | ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | 13 |
8. | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | 12 |
9. | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 20 | 12 |
10. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 56 | 1 |
11. | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 50 | 1 |
13η Αγωνιστική, U15 (ΚΥΡΙΑΚΗ 11.11.2012 / 09:00)
ΑΠΟΕΛ 12–0 ΕΝ ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
Σκόρερ: Παπακωνσταντίνου (6), Δημητρίου (3), Καλλής (1), Δημητριάδης (1), Νικολάου (1).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Β | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 11 | 30 |
2. | ΑΠΟΕΛ 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 56 | 5 | 26 |
3. | ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 4 | 26 |
4. | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 25 |
5. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 23 | 16 |
6. | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 22 | 14 |
7. | ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | 14 |
8. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24 | 14 |
9. | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 34 | 6 |
10. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 66 | 3 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 91 | 0 |
9η Αγωνιστική, U13 (ΣΑΒΒΑΤΟ 10.11.2012 / 09:00)
ΑΠΟΕΛ (3) 1–0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΠΑΕΕΚ 0–5 ΑΠΟΕΛ (1)
ΕΝ ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 0–2 ΑΠΟΕΛ (2)
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Β | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 3 | 33 |
2. | ΑΕΛ Λεμεσού 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 52 | 12 | 29 |
3. | Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 13 | 25 |
4. | ΑΡΗΣ Λεμεσού 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 50 | 14 | 24 |
5. | ΑΠΟΕΛ 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 20 | 23 |
6. | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 33 | 11 | 23 |
7. | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 26 | 17 |
8. | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 41 | 10 |
9. | ΑΕΛ Λεμεσού 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 43 | 8 |
10. | ΑΡΗΣ Λεμεσού 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 39 | 7 |
11. | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 41 | 5 |
12. | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 109 | 0 |
10η Αγωνιστική, U15 (ΤΕΤΑΡΤΗ 7.11.2012 / 14:30)
11η Αγωνιστική, U15 (ΚΥΡΙΑΚΗ 11.11.2012 / 09:00)
Αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου.
Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Β | ||
1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 11 | 24 |
2 | ΑΕΛ Λεμεσού | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 7 | 24 |
3 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 9 | 21 |
4 | ΑΠΟΕΛ 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 16 | 18 |
5 | ΑΡΗΣ Λεμεσού | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 16 | 12 |
6 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 21 | 9 |
7 | ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 23 | 6 |
8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 35 | 3 |
9 | Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 83 | 0 |
9η Αγωνιστική, U13 (ΣΑΒΒΑΤΟ 10.11.2012 / 09:00)
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ (2) 0–6 ΑΠΟΕΛ