Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στους ομίλους που αγωνίζονται οι ομάδες U-15 της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ:
Όμιλος Λευκωσίας |
Διγενής Ακρίτας Μόρφου 1-5 ΑΠΟΕΛ |
Ολυμπιακός 2-3 Ομόνοια |
Ηρακλής Γερολάκκου 0-8 Άδωνης |
Ελπίδα Αστρομερίτη 0-2 ΠΑΕΕΚ |
ΘΟΪ Λακατάμιας 1-0 Χαλκάνορας |
Βαθμολογία
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας | 16 | 66 | 16 | 45 |
2. | ΑΠΟΕΛ 1 | 16 | 89 | 6 | 42 |
3. | ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας | 17 | 66 | 6 | 40 |
4 | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 17 | 32 | 18 | 33 |
5. | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 17 | 40 | 41 | 23 |
6. | ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ | 17 | 25 | 31 | 21 |
7. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 16 | 35 | 34 | 19 |
8. | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 16 | 29 | 37 | 17 |
9. | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 15 | 37 | 51 | 12 |
10. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 16 | 26 | 91 | 6 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 15 | 10 | 124 | 0 |
Όμιλος Λεμεσού |
ΕΝ Ύψωνα 2-3 ΕΝ Παρεκκλησιάς |
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 1-1 Άρης |
ΑΕΛ 2-7 Απόλλωνας |
ΑΕΖ 0-4 Ν&Σ Ερήμης |
Βαθμολογία