ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
A | 15:00-16:15 | 2007 | 2008-2009 | 2007 | |||||
B | 15:00-16:15 | ||||||||
Α | 16:15-17:30 | 2006 | 2004 | 2006 | |||||
Β | 16:15-17:30 | ||||||||
Α | 17:30-18:45 | 2005 | 2005 | ||||||
Β | 17:30-18:45 | ||||||||
PASCAL μικρά | |||||||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
A | 15:00-16:15 | ||||||||
B | 15:00-16:15 | ||||||||
Α | 16:15-17:30 | 2003 | 2004 | ||||||
Β | 16:15-17:30 | ||||||||
Α | 17:30-19:00 | 2002 | 2002 | 2002 | |||||
Β | 17:30-19:00 | ||||||||
PASCAL μεγάλο | |||||||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
15:45-17:15 | U15 - U12 | U15 – U12 | U15 – U12 (ΦΙΛΙΚΟ) | U15 – U12 | U15 – U12 | U15 ΦΙΛΙΚΟ U16 ΦΙΛΙΚΟ | |||
17:15-18:45 | U13 | U13 | U13 | U13 | U13 | ||||
18:45-20:15 | U16 | U16 | U16 | U16 | U16 | ||||
ΠΑΕΕΚ | |||||||||
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
18:45-20:15 | U17 | U17 | U17 | U17 | U17 | U17 ΦΙΛΙΚΟ | |||
18:45-20:15 | U21 | U21 | U21 | U21 | U21 ΦΙΛΙΚΟ | ||||
* Έναρξη προπονήσεων grassroots (ηλικίες 2002-2009)την Τετάρτη 3/9/14.