ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
15:00-16:15 | 2008-09 | 2008-2009 | 2007 | ||||
15:00-16:15 | 2006 | 2006 | 2006 | ||||
16:15-17:30 | 2007 | 2007 | 2004 | ||||
16:15-17:30 | 2006 | 2006 | 2006 | ||||
17:30-18:45 | 2005 | 2004 | 2005 | 2005 | |||
17:30-18:45 |
PASCAL μικρά
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
15:00-16:15 | 2003 | 2002 | 2002 | ||||
15:00-16:15 | |||||||
16:15-17:30 | 2003 | 2004 | 2004 | ||||
16:15-17:30 | |||||||
17:30-19:00 | 2002 | U12 | 2002 | ||||
17:30-19:00 |
PASCAL μεγάλο
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
15:45-17:15 | U17 - U16 | U15 | U15 | U15 | U15 | ||
17:30 | Φιλικός Αγώνας U13 ΑΠΟΕΛ - ΘΟΙ | ||||||
17:15-18:45 | U21 - U13 | 2003 | 2003 | U13 | |||
18:45-20:15 | U12 | U13 | U12 | U13 | U12 |
ΚΥΚΚΟΣ
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
16.00 – 17.30 | U16 | U17 | U16 – U21 | U17 | |||
17.00 – 18.30 | U21 | U16 | U17 | U16 | |||
ΠΑΕΕΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
U21 / ΩΡΑ: 18.45 | U17 / ΩΡΑ : 18.45 | ΦΙΛΙΚΟ (U21 ΑΠΟΕΛ – U17 ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ) / ΩΡΑ : 17.30 | ΦΙΛΙΚΟ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – U21 ΑΠΟΕΛ ) / ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΑ : 08.30 Α΄ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 08.00 Β΄ΓΚΡΟΥΠ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ GRASSROOTS (Γήπεδο Αρχαγγέλου)
ΩΡΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
15.00 – 16.15 | 2006 | 2007 | 2004 | ||
16.15 – 17.30 | 2003 | 2002 | ΡΕΠΟ | 2002 | 2006 |
2004 | 2003 | 2007 | |||
17.30 – 18.45 | 2005 | 2005 |