Κλήσεις προς APOEL FC Mobile, MTN, Cytamobile-Vodafone, Primetel και σταθερές γραμμές
Κλήσεις προς APOEL FC Mobile - Ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής | €0.0660 ανά λεπτό |
Κλήσεις προς MTN - Ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής | €0.0720 ανά λεπτό |
Κλήσεις προς meemob - Ώρες αιχμής/ ώρες μη αιχμής | €0.0720 ανά λεπτό |
Κλήσεις προς Cytamobile-Vodafone, Primetel και σταθερές γραμμές Ώρες αιχμής / ώρες μη αιχμής | €0.0780 ανά λέπτό |
All prices include VAT
Χρεώσεις SMS & MMS & DATA
SMS (προς όλα τα Εθνικά Δίκτυα) | €0.020/SMS |
SMS (προς όλα τα Διεθνή Δίκτυα) | €0.030/SMS |
MMS - χρέωση μέχρι τα 50KB | €0.2004/MMS |
MMS - χρέωση πάνω από 50KB | €0.2594/MMS |
DATA- χρέωση ανά ΜΒ | €1.0073/MΒ |
All prices include VAT
- Για κάθε επιτυχή κλήση, υπάρχει επιπλέον χρέωση €0.01.
- There is an additional €0.01 call set-up charge for each successful call.
Για τις Χρεώσεις Διεθνών Κλήσεων πατήστε εδώ.
Το APOELFC χρησιμοποιεί το αξιόπιστο δίκτυο της ΜΤΝ καθώς και τις συμφωνίες περιαγωγής της ΜΤΝ.
Για τις χρεώσεις περιαγωγής πατήστε εδώ.